边缘机场怎么样?周期与不限时并列翻墙订阅解析
推荐第 5 名 本月推荐 轻量月付与低频按量包均有选择
- 月流量
- 50G/月
- 线路
- IPLC
- 设备说明
- 不限设备
- 50GB套餐15元月付
- 100GB不限时包100元
- 100GB包手动重置90元
参数
- 线路
- IPLC
- 节点地区
- 香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、德国、法国、英国、土耳其、巴西
- 设备说明
- 极界·标准套餐:不限设备;限时年付:不限设备;限时体验月付小包:不限设备;极界·专享套餐:不限设备;极界·进阶套餐:不限设备;极界·高级套餐:不限设备;极界·极限套餐:不限设备
- 倍率
- 1倍(套餐描述)
- 价格核对日期
- 2026-11-01
套餐与价格
| 套餐 | 流量 | 周期 | 设备 / IP 限制 | 价格与官网入口 |
|---|---|---|---|---|
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥22/月 前往官网 |
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 季付 | 不限设备 | ¥62/季 季付折合 ¥20.67/月 前往官网 |
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 半年付 | 不限设备 | ¥118/半年 半年付折合 ¥19.67/月 前往官网 |
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥225/年 年付折合 ¥18.75/月 前往官网 |
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥422/两年 两年付折合 ¥17.58/月 前往官网 |
| 极界·标准套餐 | 120G/月 | 三年付 | 不限设备 | ¥594/三年 三年付折合 ¥16.5/月 前往官网 |
| 限时年付 | 45G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥98/年 年付折合 ¥8.17/月 前往官网 |
| 限时年付 | 45G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥180/两年 两年付折合 ¥7.5/月 前往官网 |
| 永久不限时100G | 100G | 流量包 · 不限时 | ¥100 起 100GB 不限时 前往官网 | |
| 限时体验月付小包 推荐 | 50G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥15/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥35/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 季付 | 不限设备 | ¥99.75/季 季付折合 ¥33.25/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 半年付 | 不限设备 | ¥189/半年 半年付折合 ¥31.5/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥357/年 年付折合 ¥29.75/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥672/两年 两年付折合 ¥28/月 前往官网 |
| 极界·专享套餐 | 200G/月 | 三年付 | 不限设备 | ¥945/三年 三年付折合 ¥26.25/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥50/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 季付 | 不限设备 | ¥145/季 季付折合 ¥48.33/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 半年付 | 不限设备 | ¥270/半年 半年付折合 ¥45/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥510/年 年付折合 ¥42.5/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥960/两年 两年付折合 ¥40/月 前往官网 |
| 极界·进阶套餐 | 250G/月 | 三年付 | 不限设备 | ¥1350/三年 三年付折合 ¥37.5/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥100/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 季付 | 不限设备 | ¥290/季 季付折合 ¥96.67/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 半年付 | 不限设备 | ¥540/半年 半年付折合 ¥90/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥1020/年 年付折合 ¥85/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥1920/两年 两年付折合 ¥80/月 前往官网 |
| 极界·高级套餐 | 499G/月 | 三年付 | 不限设备 | ¥2700/三年 三年付折合 ¥75/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 月付 | 不限设备 | ¥200/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 季付 | 不限设备 | ¥580/季 季付折合 ¥193.33/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 半年付 | 不限设备 | ¥1080/半年 半年付折合 ¥180/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 年付 | 不限设备 | ¥2040/年 年付折合 ¥170/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 两年付 | 不限设备 | ¥3840/两年 两年付折合 ¥160/月 前往官网 |
| 极界·极限套餐 | 1000G/月 | 三年付 | 不限设备 | ¥5400/三年 三年付折合 ¥150/月 前往官网 |
| 永久不限时450G | 450G | 流量包 · 不限时 | ¥399 起 450GB 不限时 前往官网 |
价格核对于
适合谁 / 不适合谁
适合谁
轻量月付或低频备用用户
不适合谁
希望体验月付参加优惠活动的用户
需要留意
- 15元体验月付不参加优惠活动
- 45GB小包需至少年付
常见问题
边缘的起步套餐多少钱?
限时体验月付小包:15 元/月起。价格核对于 2026-11-01。
边缘有哪些节点地区?
覆盖香港、台湾、日本、新加坡、美国、韩国、阿根廷、马来西亚、越南、菲律宾、泰国、印度、德国、法国、英国、土耳其、巴西。线路类型为 IPLC。
同价位的其他翻墙机场
起步价与边缘(¥15/月起)接近,按推荐次序排列
本页含推广链接,购买后本站可能获得佣金。查看推荐与推广说明。